Výsledky voleb do PS Parlamentu České republiky ve Zbečníku 2017
05.11.2017 18:53
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017, volební okrsek č.5 - Zbečník
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
841 | 496 | 58,98 | 496 | 490 | 98,79 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Občanská demokratická strana | 74 | 15,10 | X |
2 | Řád národa - Vlastenecká unie | 1 | 0,20 | X |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 0 | 0,00 | - |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 37 | 7,55 | X |
6 | Radostné Česko | 0 | 0,00 | - |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 30 | 6,12 | X |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 17 | 3,46 | X |
9 | Strana zelených | 7 | 1,42 | X |
10 | ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU | 7 | 1,42 | X |
12 | Strana svobodných občanů | 8 | 1,63 | X |
13 | Blok proti islam.-Obran.domova | 0 | 0,00 | - |
14 | Občanská demokratická aliance | 0 | 0,00 | - |
15 | Česká pirátská strana | 41 | 8,36 | X |
19 | Referendum o Evropské unii | 0 | 0,00 | - |
20 | TOP 09 | 17 | 3,46 | X |
21 | ANO 2011 | 145 | 29,59 | X |
22 | Dobrá volba 2016 | 0 | 0,00 | - |
23 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 1 | 0,20 | X |
24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 44 | 8,97 | X |
26 | REALISTÉ | 1 | 0,20 | X |
27 | SPORTOVCI | 1 | 0,20 | X |
28 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 6 | 1,22 | X |
29 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 53 | 10,81 | X |
30 | Strana Práv Občanů | 0 | 0,00 | - |
zdroj: Český statistický úřad