Výsledky voleb do Evropského parlamentu v ČR, Hronově a ve Zbečníku
27.05.2019 19:26
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019
Celkové výsledky hlasování v České republice
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
14 766 | 14 766 | 100,00 | 8 316 737 | 2 388 304 | 28,72 | 2 387 378 | 2 370 765 | 99,30 |
Strana | Platné hlasy | Předn. | ||
číslo | název | celkem | v % | hlasy |
30 | ANO 2011 | 502 343 | 21,18 | X |
5 | Občanská demokratická strana | 344 885 | 14,54 | X |
27 | Česká pirátská strana | 330 844 | 13,95 | X |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 276 220 | 11,65 | X |
28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 216 718 | 9,14 | X |
39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 171 723 | 7,24 | X |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 164 624 | 6,94 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 93 664 | 3,95 | X |
24 | HLAS | 56 449 | 2,38 | X |
6 | ANO, vytrollíme europarlament | 37 046 | 1,56 | X |
16 | Vědci pro Českou republiku | 19 492 | 0,82 | X |
12 | Koalice Rozumní, ND | 18 715 | 0,78 | X |
25 | Koalice Svobodní, RČ | 15 492 | 0,65 | X |
34 | Demokratická strana zelených | 14 339 | 0,6 | X |
37 | Evropa společně | 12 587 | 0,53 | X |
40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 11 729 | 0,49 | X |
2 | Strana nezávislosti ČR | 9 676 | 0,4 | X |
36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 8 720 | 0,36 | X |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 7 890 | 0,33 | X |
19 | PRO Zdraví a Sport | 7 868 | 0,33 | X |
32 | Moravané | 6 599 | 0,27 | X |
13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 4 752 | 0,2 | X |
10 | Koalice DSSS a NF | 4 363 | 0,18 | X |
11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 4 284 | 0,18 | X |
31 | Agrární demokratická strana | 4 004 | 0,16 | X |
21 | Moravské zemské hnutí | 3 195 | 0,13 | X |
15 | Pro Česko | 2 760 | 0,11 | X |
22 | Česká Suverenita | 2 609 | 0,11 | X |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 2 580 | 0,1 | X |
35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 2 583 | 0,1 | X |
14 | NE-VOLIM.CZ | 2 221 | 0,09 | X |
29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 1 971 | 0,08 | X |
8 | Romská demokratická strana | 1 651 | 0,06 | X |
23 | TVŮJ KANDIDÁT | 1 653 | 0,06 | X |
4 | Národní socialisté | 1 312 | 0,05 | X |
17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 1 289 | 0,05 | X |
18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 836 | 0,03 | X |
33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 844 | 0,03 | X |
38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 235 | 0 | X |
Výsledky hlasování za Hronov
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
8 | 8 | 100,00 | 5 021 | 1 505 | 29,97 | 1 502 | 1 489 | 99,13 |
Strana | Platné hlasy | Předn. | ||
číslo | název | celkem | v % | hlasy |
30 | ANO 2011 | 361 | 24,24 | X |
5 | Občanská demokratická strana | 288 | 19,34 | X |
27 | Česká pirátská strana | 193 | 12,96 | X |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 138 | 9,26 | X |
39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 131 | 8,79 | X |
28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 128 | 8,59 | X |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 68 | 4,56 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 42 | 2,82 | X |
6 | ANO, vytrollíme europarlament | 32 | 2,14 | X |
24 | HLAS | 29 | 1,94 | X |
12 | Koalice Rozumní, ND | 13 | 0,87 | X |
34 | Demokratická strana zelených | 11 | 0,73 | X |
25 | Koalice Svobodní, RČ | 7 | 0,47 | X |
16 | Vědci pro Českou republiku | 6 | 0,4 | X |
2 | Strana nezávislosti ČR | 5 | 0,33 | X |
36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 5 | 0,33 | X |
37 | Evropa společně | 5 | 0,33 | X |
13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 4 | 0,26 | X |
8 | Romská demokratická strana | 3 | 0,2 | X |
14 | NE-VOLIM.CZ | 3 | 0,2 | X |
10 | Koalice DSSS a NF | 2 | 0,13 | X |
15 | Pro Česko | 2 | 0,13 | X |
19 | PRO Zdraví a Sport | 2 | 0,13 | X |
35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 2 | 0,13 | X |
40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 2 | 0,13 | X |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 1 | 0,06 | X |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 1 | 0,06 | X |
11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 1 | 0,06 | X |
18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 1 | 0,06 | X |
22 | Česká Suverenita | 1 | 0,06 | X |
23 | TVŮJ KANDIDÁT | 1 | 0,06 | X |
31 | Agrární demokratická strana | 1 | 0,06 | X |
4 | Národní socialisté | 0 | 0 | - |
17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 0 | 0 | - |
21 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0 | - |
29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0 | - |
32 | Moravané | 0 | 0 | - |
33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 0 | 0 | - |
38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0 | - |
Výsledky hlasování ve Zbečníku
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
836 | 199 | 23,80 | 198 | 195 | 98,48 |
Strana | Platné hlasy | Předn. | ||
číslo | název | celkem | v % | hlasy |
5 | Občanská demokratická strana | 42 | 21,53 | X |
27 | Česká pirátská strana | 35 | 17,94 | X |
30 | ANO 2011 | 33 | 16,92 | X |
39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 19 | 9,74 | X |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 18 | 9,23 | X |
28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 18 | 9,23 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | 3,58 | X |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | 2,56 | X |
6 | ANO, vytrollíme europarlament | 4 | 2,05 | X |
16 | Vědci pro Českou republiku | 2 | 1,02 | X |
24 | HLAS | 2 | 1,02 | X |
25 | Koalice Svobodní, RČ | 2 | 1,02 | X |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 1 | 0,51 | X |
11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 1 | 0,51 | X |
12 | Koalice Rozumní, ND | 1 | 0,51 | X |
13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 1 | 0,51 | X |
19 | PRO Zdraví a Sport | 1 | 0,51 | X |
31 | Agrární demokratická strana | 1 | 0,51 | X |
35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 1 | 0,51 | X |
37 | Evropa společně | 1 | 0,51 | X |
2 | Strana nezávislosti ČR | 0 | 0 | - |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 0 | 0 | - |
4 | Národní socialisté | 0 | 0 | - |
8 | Romská demokratická strana | 0 | 0 | - |
10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0 | - |
14 | NE-VOLIM.CZ | 0 | 0 | - |
15 | Pro Česko | 0 | 0 | - |
17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 0 | 0 | - |
18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 0 | 0 | - |
21 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0 | - |
22 | Česká Suverenita | 0 | 0 | - |
23 | TVŮJ KANDIDÁT | 0 | 0 | - |
29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0 | - |
32 | Moravané | 0 | 0 | - |
33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 0 | 0 | - |
34 | Demokratická strana zelených | 0 | 0 | - |
36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 0 | 0 | - |
38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0 | - |
40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 0 | 0 | - |
zdroj: volby.cz